Equal Elbow 45
| SIZE | L +5,-3 | A+5 | B±5 | SIZE | L +5,-3 | A+5 | B±5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 160 | 63 | 80 | 63 | 160 | 63 | 80 |
| 75 | 180 | 70 | 89 | 75 | 180 | 70 | 89 |
| 90 | 227 | 79 | 112 | 90 | 229 | 79 | 112 |
| 110 | 245 | 82 | 118 | 110 | 245 | 82 | 120 |
| 125 | 244 | 87 | 118 | 125 | 244 | 87 | 113 |
| 140 | 258 | 80 | 135 | 140 | 258 | 80 | 135 |
| 160 | 258 | 80 | 135 | 160 | 258 | 80 | 135 |
| 180 | 340 | 80 | 145 | 180 | 340 | 80 | 145 |
| 200 | 355 | 80 | 160 | 200 | 355 | 80 | 160 |
| 225 | 390 | 80 | 170 | 225 | 390 | 80 | 170 |
Description
PE Spigot Elbow 45° (PN16 WATER PN10 GAS/AIR)
| PE Butt Fusion Elbow 45° | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR11 | SDR17 | ||||||||
| SIZE | L +5,-3 | A+5 | B±5 | SIZE | L +5,-3 | A+5 | B±5 | ||
| 63 | 160 | 63 | 80 | 63 | 160 | 63 | 80 | ||
| 75 | 180 | 70 | 89 | 75 | 180 | 70 | 89 | ||
| 90 | 227 | 79 | 112 | 90 | 229 | 79 | 112 | ||
| 110 | 245 | 82 | 118 | 110 | 245 | 82 | 120 | ||
| 125 | 244 | 87 | 118 | 125 | 244 | 87 | 113 | ||
| 140 | 258 | 80 | 135 | 140 | 258 | 80 | 135 | ||
| 160 | 258 | 80 | 135 | 160 | 258 | 80 | 135 | ||
| 180 | 340 | 80 | 145 | 180 | 340 | 80 | 145 | ||
| 200 | 355 | 80 | 160 | 200 | 355 | 80 | 160 | ||
| 225 | 390 | 80 | 170 | 225 | 390 | 80 | 170 | ||
| 250 | 405 | 80 | 185 | 250 | 405 | 80 | 185 | ||
| 280 | 460 | 140 | 215 | 280 | 465 | 140 | 215 | ||
| 315 | 505 | 150 | 220 | 315 | 510 | 140 | 220 | ||
| 355 | 530 | 145 | 235 | 355 | 530 | 145 | 235 | ||
| 400 | 580 | 160 | 270 | 400 | 580 | 160 | 270 | ||
| 450 | 650 | 155 | 280 | 450 | 650 | 155 | 280 | ||
| 500 | 735 | 180 | 320 | 500 | 735 | 180 | 320 | ||
| 560 | 760 | 160 | 330 | 560 | 760 | 160 | 330 | ||
| 630 | 820 | 160 | 360 | 630 | 820 | 160 | 360 | ||
Most Related Products






