HDPE End Cap
| SIZE | L±5 | A+5 | SIZE | L±5 | A+5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 55 | 45 | |||
| 25 | 46 | 40 | |||
| 32 | 52 | 44 | |||
| 40 | 87 | 67 | |||
| 50 | 90 | 67 | |||
| 63 | 84 | 70 | 63 | 84 | 70 |
| 75 | 87 | 74 | |||
| 90 | 93 | 84 | 90 | 93 | 84 |
| 110 | 98 | 82 | 110 | 98 | 82 |
| 125 | 107 | 87 | 125 | 107 | 87 |
Description
PE Spigot End Cap (PN16 WATER PN10 GAS/AIR)
| PE Butt Fusion End Cap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR11 | SDR17 | ||||||||
| SIZE | L±5 | A+5 | SIZE | L±5 | A+5 | ||||
| 20 | 55 | 45 | |||||||
| 25 | 46 | 40 | |||||||
| 32 | 52 | 44 | |||||||
| 40 | 87 | 67 | |||||||
| 50 | 90 | 67 | |||||||
| 63 | 84 | 70 | 63 | 84 | 70 | ||||
| 75 | 87 | 74 | |||||||
| 90 | 93 | 84 | 90 | 93 | 84 | ||||
| 110 | 98 | 82 | 110 | 98 | 82 | ||||
| 125 | 107 | 87 | 125 | 107 | 87 | ||||
| 140 | 140 | ||||||||
| 160 | 128 | 102 | 160 | 128 | 102 | ||||
| 180 | 145 | 112 | 180 | 145 | 112 | ||||
| 200 | 142 | 112 | 200 | 142 | 112 | ||||
| 225 | 146 | 119 | 225 | 146 | 119 | ||||
| 250 | 173 | 128 | 250 | 176 | 128 | ||||
| 280 | 166 | 140 | 280 | 166 | 136 | ||||
| 315 | 192 | 150 | 315 | 192 | 155 | ||||
| 355 | 355 | 210 | 152 | ||||||
| 400 | 215 | 150 | 400 | 215 | 150 | ||||
| 500 | 243 | 195 | |||||||
| 630 | 238 | 182 | |||||||
Most Related Products






