HDPE Equal Cross PN16
| SIZE | L +5,-3 | A +5 | B +5 | SIZE | L +5,-3 | A +5 | B +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 230 | 82 | 102 | ||||
| 90 | 290 | 79 | 143 | ||||
| 110 | 290 | 82 | 145 | ||||
| 160 | 428 | 98 | 225 | ||||
| 200 | 420 | 88 | 210 | ||||
| 250 | 507 | 120 | 252 | ||||
| 315 | 605 | 120 | 305 | ||||
| 355 | 655 | 120 | 330 |
Description
PE Spigot Equal Cross (PN16 WATER PN10 GAS/AIR)
| PE Butt Fusion Equal Cross | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR11 | SDR17 | ||||||
| SIZE | L +5,-3 | A +5 | B +5 | SIZE | L +5,-3 | A +5 | B +5 |
| 63 | 230 | 82 | 102 | ||||
| 90 | 290 | 79 | 143 | ||||
| 110 | 290 | 82 | 145 | ||||
| 160 | 428 | 98 | 225 | ||||
| 200 | 420 | 88 | 210 | ||||
| 250 | 507 | 120 | 252 | ||||
| 315 | 605 | 120 | 305 | ||||
| 355 | 655 | 120 | 330 | ||||
Most Related Products





