PE/PP Coated Flanges (PN16)
| Dimension | D | K | B | n | d |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 160 | 125 | 68 | 4 | 18 |
| 75 | 185 | 145 | 80 | 4 | 18 |
| 90 | 200 | 160 | 95 | 8 | 18 |
| 110 | 220 | 180 | 115 | 8 | 18 |
| 125 | 250 | 210 | 130 | 8 | 18 |
| 160 | 285 | 240 | 165 | 8 | 22 |
| 200 | 340 | 295 | 205 | 8 | 22 |
| 250 | 395 | 350 | 260 | 12 | 22 |
| 315 | 445 | 400 | 325 | 12 | 22 |
| 350 | 505 | 460 | 358 | 16 | 22 |
Description
PE/PP Coated Flanges (PN16 WATER PN10 GAS/AIR)
| Dimension | D | K | B | n | d |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 160 | 125 | 68 | 4 | 18 |
| 75 | 185 | 145 | 80 | 4 | 18 |
| 90 | 200 | 160 | 95 | 8 | 18 |
| 110 | 220 | 180 | 115 | 8 | 18 |
| 125 | 250 | 210 | 130 | 8 | 18 |
| 160 | 285 | 240 | 165 | 8 | 22 |
| 200 | 340 | 295 | 205 | 8 | 22 |
| 250 | 395 | 350 | 260 | 12 | 22 |
| 315 | 445 | 400 | 325 | 12 | 22 |
| 350 | 505 | 460 | 358 | 16 | 22 |
| 400 | 565 | 515 | 410 | 16 | 22 |
| 450 | 615 | 565 | 460 | 20 | 25 |
| 500 | 670 | 620 | 510 | 20 | 25 |
| 630 | 780 | 725 | 640 | 20 | 30 |
Most Related Products






