PE Spigot Reducer
| SIZE | L +5,3 | A +5 | B +5 | SIZE | L +5,3 | A +5 | B +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63×25 | 146 | 65 | 58 | ||||
| 63×32 | 155 | 70 | 55 | ||||
| 63×40 | 152 | 70 | 55 | ||||
| 63×50 | 158 | 70 | 55 | ||||
| 75×32 | 160 | 80 | 60 | ||||
| 75×50 | 160 | 80 | 60 | ||||
| 75×63 | 160 | 80 | 63 | ||||
| 90×32 | 170 | 79 | 60 | ||||
| 90×40 | 175 | 79 | 60 | ||||
| 90×50 | 174 | 79 | 60 | 90×50 | 174 | 79 | 60 |
| 90×63 | 174 | 79 | 65 | 90×63 | 174 | 79 | 65 |
| 90×75 | 175 | 79 | 70 | 90×75 | 175 | 79 | 70 |
Description
PE Spigot Reducer (PN16 WATER PN10 GAS/AIR)
| PE Butt Fusion Reducer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR11 | SDR17 | ||||||||
| SIZE | L +5,3 | A +5 | B +5 | SIZE | L +5,3 | A +5 | B +5 | ||
| 63x25 | 146 | 65 | 58 | ||||||
| 63x32 | 155 | 70 | 55 | ||||||
| 63x40 | 152 | 70 | 55 | ||||||
| 63x50 | 158 | 70 | 55 | ||||||
| 75x32 | 160 | 80 | 60 | ||||||
| 75x50 | 160 | 80 | 60 | ||||||
| 75x63 | 160 | 80 | 63 | ||||||
| 90x32 | 170 | 79 | 60 | ||||||
| 90x40 | 175 | 79 | 60 | ||||||
| 90x50 | 174 | 79 | 60 | 90x50 | 174 | 79 | 60 | ||
| 90x63 | 174 | 79 | 65 | 90x63 | 174 | 79 | 65 | ||
| 90x75 | 175 | 79 | 70 | 90x75 | 175 | 79 | 70 | ||
| 110x40 | 180 | 89 | 60 | ||||||
| 110x50 | 180 | 89 | 60 | 110x50 | 180 | 89 | 60 | ||
| 110x63 | 185 | 89 | 63 | 110x63 | 185 | 89 | 63 | ||
| 110x75 | 188 | 89 | 70 | 110x75 | 188 | 89 | 70 | ||
| 110x90 | 190 | 89 | 79 | 110x90 | 190 | 89 | 79 | ||
| 125x63 | 192 | 87 | 63 | ||||||
| 125x75 | 186 | 87 | 70 | ||||||
| 125x90 | 195 | 87 | 80 | 125x90 | 195 | 87 | 80 | ||
| 125x110 | 195 | 87 | 82 | 125x110 | 195 | 87 | 82 | ||
| 140x90 | 232 | 92 | 79 | ||||||
| 140x110 | 232 | 92 | 82 | 140x110 | 232 | 92 | 82 | ||
| 160x32 | 210 | 98 | 70 | ||||||
| 160x63 | 210 | 98 | 70 | 160x63 | 210 | 98 | 70 | ||
| 160x75 | 210 | 98 | 70 | 160x75 | 210 | 98 | 70 | ||
| 160x90 | 212 | 98 | 80 | 160x90 | 212 | 98 | 80 | ||
| 160x110 | 215 | 98 | 82 | 160x110 | 215 | 98 | 82 | ||
| 160x125 | 218 | 98 | 87 | 160x125 | 218 | 98 | 87 | ||
Most Related Products






