PE Spigot Reducing Tee (PN16)
| SIZE | L±5 | A+5 | B+5 | H±5 | SIZE | L±5 | A+5 | B+5 | H±5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315x200x315 | 450 | 113 | 98 | 285 | 315x200x315 | 450 | 113 | 98 | 270 |
| 315x225x315 | 450 | 95 | 100 | 275 | 315x225x315 | 450 | 95 | 100 | 275 |
| 315x250x315 | 454 | 93 | 77 | 268 | 315x250x315 | 450 | 90 | 70 | 245 |
| 315x280x315 | 583 | 140 | 110 | 320 | 315x280x315 | 570 | 130 | 105 | 280 |
| 355x250x355 | 635 | 165 | 110 | 290 | |||||
| 355x315x355 | 725 | 165 | 140 | 355 | |||||
| 400x315x400 | 670 | 130 | 150 | 380 | 400x315x400 | 680 | 160 | 150 | 380 |
| 400x355x400 | 670 | 130 | 150 | 380 | 400x355x400 | 675 | 145 | 130 | 374 |
| 450x315x450 | 660 | 150 | 150 | 410 | 450x315x450 | 660 | 150 | 150 | 410 |
| 450x400x450 | 740 | 150 | 170 | 410 | 450x400x450 | 740 | 150 | 170 | 410 |
Description
PE Spigot Reducing Tee (PN16 WATER PN10 GAS/AIR)
| PE Butt Fusion Reducing Tee | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR11 | SDR17 | ||||||||
| SIZE | L±5 | A+5 | B+5 | H±5 | SIZE | L±5 | A+5 | B+5 | H±5 |
| 50x32x50 | 169 | 55 | 54 | 86 | |||||
| 63x25x63 | 168 | 63 | 44 | 92 | |||||
| 63x32x63 | 174 | 63 | 44 | 93 | |||||
| 63x40x63 | 182 | 63 | 55 | 102 | |||||
| 63x50x63 | 191 | 63 | 55 | 102 | |||||
| 75x32x75 | 227 | 72 | 40 | 95 | |||||
| 75x40x75 | 227 | 72 | 49 | 106 | |||||
| 75x50x75 | 227 | 72 | 55 | 108 | |||||
| 75x63x75 | 227 | 72 | 63 | 118 | |||||
| 90x32x90 | 212 | 79 | 44 | 101 | |||||
| 90x40x90 | 223 | 79 | 49 | 115 | |||||
| 90x50x90 | 230 | 79 | 55 | 110 | 90x50x90 | 230 | 79 | 55 | 110 |
| 90x63x90 | 244 | 79 | 63 | 115 | 90x63x90 | 244 | 79 | 63 | 115 |
| 90x75x90 | 251 | 79 | 70 | 128 | 90x75x90 | 251 | 79 | 70 | 128 |
| 110x32x110 | 222 | 82 | 48 | 115 | |||||
| 110x40x110 | 230 | 82 | 49 | 128 | |||||
| 110x50x110 | 240 | 82 | 55 | 135 | 110x50x110 | 240 | 82 | 55 | 135 |
| 110x63x110 | 245 | 82 | 63 | 138 | 110x63x110 | 245 | 82 | 63 | 138 |
| 110x75x110 | 262 | 82 | 70 | 145 | 110x75x110 | 262 | 82 | 70 | 145 |
| 110x90x110 | 273 | 82 | 79 | 152 | 110x90x110 | 277 | 82 | 79 | 145 |
| 125x63x125 | 318 | 87 | 63 | 146 | |||||
| 125x75x125 | 318 | 87 | 70 | 160 | 125x75x125 | 318 | 87 | 70 | 150 |
| 125x90x125 | 318 | 87 | 79 | 160 | 125x90x125 | 318 | 87 | 79 | 150 |
| 125x110x125 | 318 | 87 | 82 | 165 | 125x110x125 | 318 | 87 | 82 | 160 |
| 140x110x140 | 315 | 92 | 82 | 160 | 140x110x140 | 315 | 92 | 82 | 160 |
| 140x125x140 | 333 | 92 | 87 | 175 | 140x125x140 | 333 | 92 | 87 | 167 |
| 160x63x160 | 275 | 98 | 63 | 163 | 160x63x160 | 275 | 98 | 63 | 153 |
| 160x75x160 | 288 | 98 | 70 | 173 | 160x75x160 | 288 | 98 | 70 | 165 |
...
Most Related Products




