PP Reducing Tee
| Item Code | Description | Unit Weight (g) |
|---|---|---|
| CFRT2520 | PP Reducing Tee 25x20mm (Italian Plast) | 0.130 |
| CFRT3220 | PP Reducing Tee 32x20mm (Italian Plast) | 0.190 |
| CFRT3225 | PP Reducing Tee 32x25mm (Italian Plast) | 0.205 |
| CFRT4020 | PP Reducing Tee 40x20mm (Italian Plast) | 0.345 |
| CFRT4025 | PP Reducing Tee 40x25mm (Italian Plast) | 0.355 |
| CFRT4032 | PP Reducing Tee 40x32mm (Italian Plast) | 0.365 |
| CFRT5025 | PP Reducing Tee 50x25mm (Italian Plast) | 0.500 |
| CFRT5032 | PP Reducing Tee 50x32mm (Italian Plast) | 0.515 |
| CFRT5040 | PP Reducing Tee 50x40mm (Italian Plast) | 0.580 |
| CFRT6325 | PP Reducing Tee 63x25mm (Italian Plast) | 0.820 |
| CFRT6332 | PP Reducing Tee 63x32mm (Italian Plast) | 0.840 |
| CFRT6340 | PP Reducing Tee 63x40mm (Italian Plast) | 0.960 |
| CFRT6350 | PP Reducing Tee 63x50mm (Italian Plast) | 0.950 |
| CFRT7540 | PP Reducing Tee 75x40mm (Italian Plast) | 1.090 |
| CFRT7550 | PP Reducing Tee 75x50mm (Italian Plast) | 1.150 |
| CFRT7563 | PP Reducing Tee 75x63mm (Italian Plast) | 1.250 |
Description
| Code | Size | Code | Size |
|---|---|---|---|
| RT001 | 25mm x 20mm | RT002 | 32mm x 20mm |
| RT003 | 32mm x 25mm | RT004 | 40mm x 20mm |
| RT005 | 40mm x 25mm | RT006 | 40mm x 32mm |
| RT007 | 50mm x 25mm | RT008 | 50mm x 32mm |
| RT009 | 50mm x 40mm | RT010 | 63mm x 25mm |
| RT011 | 63mm x 32mm | RT012 | 63mm x 40mm |
| RT013 | 63mm x 50mm | RT014 | 75mm x 50mm |
| RT015 | 75mm x 63mm | RT016 | 90mm x 50mm |
| RT017 | 90mm x 63mm | RT018 | 90mm x 75mm |
| RT019 | 110mm x 63mm | RT020 | 110mm x 75mm |
| RT021 | 110mm x 90mm |
Most Related Products




