HDPE (PE) Stub End
| Size mm | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | SDR7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.9 |
| 25 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.6 |
| 32 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.6 |
| 40 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.7 |
| 50 | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
| 63 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.0 | 9.0 |
| 75 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 8.3 | 10.7 |
| 90 | 5.3 | 6.6 | 8.2 | 10.0 | 12.9 |
| 110 | 6.5 | 8.1 | 10.0 | 12.2 | 15.7 |
| 125 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 13.9 | 17.9 |
| 140 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 15.6 | 20.0 |
| 160 | 9.4 | 11.8 | 14.5 | 17.8 | 22.9 |
| 180 | 10.6 | 13.2 | 16.4 | 20.0 | 25.7 |
| 200 | 11.8 | 14.7 | 18.2 | 22.2 | 28.6 |
| 225 | 13.2 | 16.5 | 20.5 | 25.0 | 32.1 |
| 250 | 14.7 | 18.4 | 22.7 | 27.8 | 35.7 |
| 280 | 16.5 | 20.6 | 25.5 | 31.1 | 40.0 |
| 315 | 18.5 | 23.2 | 28.6 | 35.0 | 45.0 |
| 355 | 20.9 | 26.1 | 32.3 | 39.4 | 50.7 |
| 400 | 23.5 | 29.4 | 36.4 | 44.4 | 57.1 |
| 450 | 26.5 | 33.1 | 40.9 | 50.0 | 64.3 |
| 500 | 29.4 | 36.8 | 45.5 | 55.6 | 71.4 |
| 560 | 32.9 | 41.2 | 50.9 | 62.2 | 80.0 |
| 630 | 37.1 | 46.3 | 57.3 | 70.0 | 90.0 |
| 710 | 41.8 | 52.2 | 64.5 | 78.9 | 101.4 |
| 800 | 47.1 | 58.8 | 72.7 | 88.9 | 114.3 |
| 900 | 52.9 | 66.2 | 81.8 | 100.0 | 128.6 |
| 1000 | 58.8 | 73.5 | 90.9 | 111.1 | 142.9 |
| 1200 | 70.6 | 88.2 | 109.1 | 133.3 | 171.4 |
| 1400 | 82.4 | 102.9 | 127.3 | 155.6 | 200.0 |
| 1600 | 94.1 | 117.6 | 145.5 | 177.8 | 228.6 |
Description
| Size mm | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | SDR7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.9 |
| 25 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.6 |
| 32 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.6 |
| 40 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.7 |
| 50 | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
| 63 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.0 | 9.0 |
| 75 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 8.3 | 10.7 |
| 90 | 5.3 | 6.6 | 8.2 | 10.0 | 12.9 |
| 110 | 6.5 | 8.1 | 10.0 | 12.2 | 15.7 |
| 125 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 13.9 | 17.9 |
| 140 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 15.6 | 20.0 |
| 160 | 9.4 | 11.8 | 14.5 | 17.8 | 22.9 |
| 180 | 10.6 | 13.2 | 16.4 | 20.0 | 25.7 |
| 200 | 11.8 | 14.7 | 18.2 | 22.2 | 28.6 |
| 225 | 13.2 | 16.5 | 20.5 | 25.0 | 32.1 |
| 250 | 14.7 | 18.4 | 22.7 | 27.8 | 35.7 |
| 280 | 16.5 | 20.6 | 25.5 | 31.1 | 40.0 |
| 315 | 18.5 | 23.2 | 28.6 | 35.0 | 45.0 |
| 355 | 20.9 | 26.1 | 32.3 | 39.4 | 50.7 |
| 400 | 23.5 | 29.4 | 36.4 | 44.4 | 57.1 |
| 450 | 26.5 | 33.1 | 40.9 | 50.0 | 64.3 |
| 500 | 29.4 | 36.8 | 45.5 | 55.6 | 71.4 |
| 560 | 32.9 | 41.2 | 50.9 | 62.2 | 80.0 |
| 630 | 37.1 | 46.3 | 57.3 | 70.0 | 90.0 |
| 710 | 41.8 | 52.2 | 64.5 | 78.9 | 101.4 |
| 800 | 47.1 | 58.8 | 72.7 | 88.9 | 114.3 |
| 900 | 52.9 | 66.2 | 81.8 | 100.0 | 128.6 |
| 1000 | 58.8 | 73.5 | 90.9 | 111.1 | 142.9 |
| 1200 | 70.6 | 88.2 | 109.1 | 133.3 | 171.4 |
| 1400 | 82.4 | 102.9 | 127.3 | 155.6 | 200.0 |
| 1600 | 94.1 | 117.6 | 145.5 | 177.8 | 228.6 |
Most Related Products
