PE EF (Electro Fusion) Equal Coupler (PN16)
| Dimension | ΦD | L | C | H | Φd |
|---|---|---|---|---|---|
| Dn32 | 45 | 90 | 43 | 36 | 4.8 |
| Db40 | 52 | 95 | 45 | 41 | 4.8 |
| Dn50 | 65 | 105 | 50 | 48 | 4.8 |
| Dn63 | 80 | 115 | 57 | 58 | 4.8 |
| Dn75 | 95 | 135 | 65 | 64 | 4.8 |
| Dn90 | 112 | 145 | 70 | 71 | 4.8 |
| Dn110 | 139 | 160 | 77 | 87 | 4.8 |
| Dn125 | 156 | 170 | 83 | 95 | 4.8 |
| Dn160 | 198 | 186 | 90 | 114 | 4.8 |
| Dn200 | 246 | 208 | 102 | 137 | 4.8 |
| Dn250 | 306 | 220 | 107 | 169 | 4.8 |
Description
PE EF (Electro Fusion) Equal Coupler (PN16 WATER PN10 GAS/AIR)
| Dimension | ΦD (mm) | L (mm) | C (mm) | H (mm) | Φd (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dn32 | 45 | 90 | 43 | 36 | 4.8 |
| Db40 | 52 | 95 | 45 | 41 | 4.8 |
| Dn50 | 65 | 105 | 50 | 48 | 4.8 |
| Dn63 | 80 | 115 | 57 | 58 | 4.8 |
| Dn75 | 95 | 135 | 65 | 64 | 4.8 |
| Dn90 | 112 | 145 | 70 | 71 | 4.8 |
| Dn110 | 139 | 160 | 77 | 87 | 4.8 |
| Dn125 | 156 | 170 | 83 | 95 | 4.8 |
| Dn160 | 198 | 186 | 90 | 114 | 4.8 |
| Dn200 | 246 | 208 | 102 | 137 | 4.8 |
| Dn250 | 306 | 220 | 107 | 169 | 4.8 |
Most Related Products





