PE EF (Electro Fusion) Elbow 90(PN16)
| Dimension | ΦD | L | C | H | Φd |
|---|---|---|---|---|---|
| DN32-90° | 45 | 63 | 43 | 36 | 4.8 |
| DN40-90° | 52 | 68 | 45 | 41 | 4.8 |
| DN50-90° | 65 | 80 | 50 | 48 | 4.8 |
| DN63-90° | 80 | 93 | 57 | 58 | 4.8 |
| DN75-90° | 95 | 1087 | 65 | 64 | 4.8 |
| DN90-90° | 112 | 118 | 70 | 71 | 4.8 |
| DN110-90° | 139 | 140 | 77 | 87 | 4.8 |
| DN125-90° | 156 | 152 | 83 | 95 | 4.8 |
| DN160-90° | 198 | 178 | 90 | 114 | 4.8 |
Description
PE EF (Electro Fusion) Elbow 90° (PN16 WATER PN10 GAS/AIR)
| Dimension | ΦD | L | C | H | Φd |
|---|---|---|---|---|---|
| DN32-90° | 45 | 63 | 43 | 36 | 4.8 |
| DN40-90° | 52 | 68 | 45 | 41 | 4.8 |
| DN50-90° | 65 | 80 | 50 | 48 | 4.8 |
| DN63-90° | 80 | 93 | 57 | 58 | 4.8 |
| DN75-90° | 95 | 1087 | 65 | 64 | 4.8 |
| DN90-90° | 112 | 118 | 70 | 71 | 4.8 |
| DN110-90° | 139 | 140 | 77 | 87 | 4.8 |
| DN125-90° | 156 | 152 | 83 | 95 | 4.8 |
| DN160-90° | 198 | 178 | 90 | 114 | 4.8 |
Most Related Products




