PE EF (Electro Fusion) Equal Tee (PN16)
| Dimension | ΦD | L | C1 | ΦD1 | C2 | H | Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN32-32-32 | 45 | 120 | 43 | 32 | 45 | 36 | 4.8 |
| DN40-40-40 | 52 | 130 | 45 | 40 | 50 | 41 | 4.8 |
| DN50-50-50 | 65 | 150 | 50 | 50 | 55 | 48 | 4.8 |
| DN63-63-63 | 80 | 176 | 57 | 63 | 65 | 58 | 4.8 |
| DN75-75-75 | 95 | 205 | 65 | 75 | 70 | 64 | 4.8 |
| DN90-90-90 | 112 | 225 | 70 | 90 | 79 | 71 | 4.8 |
| DN110-110-110 | 139 | 225 | 77 | 110 | 82 | 87 | 4.8 |
| DN125-125-125 | 156 | 285 | 83 | 125 | 87 | 95 | 4.8 |
| DN160-160-160 | 198 | 320 | 90 | 160 | 98 | 114 | 4.8 |
Description
PE EF (Electro Fusion) Equal Tee (PN16 WATER PN10 GAS/AIR)
| Dimension | ΦD | L | C1 | ΦD1 | C2 | H | Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN32-32-32 | 45 | 120 | 43 | 32 | 45 | 36 | 4.8 |
| DN40-40-40 | 52 | 130 | 45 | 40 | 50 | 41 | 4.8 |
| DN50-50-50 | 65 | 150 | 50 | 50 | 55 | 48 | 4.8 |
| DN63-63-63 | 80 | 176 | 57 | 63 | 65 | 58 | 4.8 |
| DN75-75-75 | 95 | 205 | 65 | 75 | 70 | 64 | 4.8 |
| DN90-90-90 | 112 | 225 | 70 | 90 | 79 | 71 | 4.8 |
| DN110-110-110 | 139 | 225 | 77 | 110 | 82 | 87 | 4.8 |
| DN125-125-125 | 156 | 285 | 83 | 125 | 87 | 95 | 4.8 |
| DN160-160-160 | 198 | 320 | 90 | 160 | 98 | 114 | 4.8 |
Most Related Products




