PE EF Reducing Tee (Electro Fusion)
| Dimension | ΦD | L | C1 | ΦD1 | C2 | H | Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN32-25-32 | 45 | 120 | 43 | 25 | 45 | 36 | 4.8 |
| DN40-32-40 | 52 | 130 | 45 | 32 | 50 | 41 | 4.8 |
| DN50-32-50 | 65 | 150 | 50 | 32 | 55 | 48 | 4.8 |
| DN50-40-50 | 65 | 150 | 50 | 40 | 55 | 48 | 4.8 |
| DN63-32-63 | 80 | 176 | 57 | 32 | 65 | 58 | 4.8 |
| DN63-40-63 | 80 | 176 | 57 | 40 | 65 | 58 | 4.8 |
| DN63-50-63 | 80 | 176 | 57 | 50 | 65 | 58 | 4.8 |
| DN75-50-63 | 95 | 205 | 65 | 32 | 70 | 64 | 4.8 |
| DN75-40-75 | 95 | 205 | 65 | 40 | 70 | 64 | 4.8 |
| DN75-50-75 | 95 | 205 | 65 | 50 | 70 | 64 | 4.8 |
Description
| Dimension | ΦD | L | C1 | ΦD1 | C2 | H | Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN32-25-32 | 45 | 120 | 43 | 25 | 45 | 36 | 4.8 |
| DN40-32-40 | 52 | 130 | 45 | 32 | 50 | 41 | 4.8 |
| DN50-32-50 | 65 | 150 | 50 | 32 | 55 | 48 | 4.8 |
| DN50-40-50 | 65 | 150 | 50 | 40 | 55 | 48 | 4.8 |
| DN63-32-63 | 80 | 176 | 57 | 32 | 65 | 58 | 4.8 |
| DN63-40-63 | 80 | 176 | 57 | 40 | 65 | 58 | 4.8 |
| DN63-50-63 | 80 | 176 | 57 | 50 | 65 | 58 | 4.8 |
| DN75-50-63 | 95 | 205 | 65 | 32 | 70 | 64 | 4.8 |
| DN75-40-75 | 95 | 205 | 65 | 40 | 70 | 64 | 4.8 |
| DN75-50-75 | 95 | 205 | 65 | 50 | 70 | 64 | 4.8 |
| DN75-63-75 | 95 | 205 | 65 | 63 | 70 | 64 | 4.8 |
| DN90-50-90 | 112 | 225 | 70 | 50 | 79 | 71 | 4.8 |
| DN90-63-90 | 112 | 225 | 70 | 63 | 79 | 71 | 4.8 |
| DN90-75-90 | 112 | 225 | 70 | 75 | 79 | 71 | 4.8 |
| DN110-50-110 | 139 | 255 | 77 | 50 | 82 | 87 | 4.8 |
| DN110-63-110 | 139 | 255 | 77 | 63 | 82 | 87 | 4.8 |
| DN110-75-110 | 139 | 255 | 77 | 75 | 82 | 87 | 4.8 |
| DN110-90-110 | 139 | 255 | 77 | 90 | 82 | 87 | 4.8 |
| DN25-63-125 | 156 | 285 | 83 | 63 | 87 | 95 | 4.8 |
| DN25-75-125 | 156 | 285 | 83 | 75 | 87 | 95 | 4.8 |
| DN25-90-125 | 156 | 285 | 83 | 90 | 87 | 95 | 4.8 |
| DN25-110-125 | 156 | 285 | 83 | 110 | 87 | 95 | 4.8 |
| DN60-63-160 | 198 | 320 | 90 | 63 | 98 | 114 | 4.8 |
| DN60-75-160 | 198 | 320 | 90 | 75 | 98 | 114 | 4.8 |
| DN60-90-160 | 198 | 320 | 90 | 90 | 98 | 114 | 4.8 |
| DN60-110-160 | 198 | 320 | 90 | 110 | 98 | 114 | 4.8 |
| DN60-125-160 | 198 | 320 | 90 | 125 | 98 | 114 | 4.8 |
Most Related Products






