HDPE (PE) Reducer

Size SDR17 SDR13.6 SDR11 SDR9 SDR7
S1 S2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2
63 25 3.7 1.5 4.6 1.8 5.7 2.3 7.0 2.8 9.0 3.6
63 32 3.7 1.9 4.6 2.4 5.7 2.9 7.0 3.6 9.0 4.6
63 40 3.7 2.4 4.6 2.9 5.7 3.6 7.0 4.4 9.0 5.7
63 50 3.7 2.9 4.6 3.7 5.7 4.5 7.0 5.6 9.0 7.1
75 32 4.4 1.9 5.5 2.4 6.8 2.9 8.3 3.6 10.7 4.6
75 50 4.4 2.9 5.5 3.7 6.8 4.5 8.3 5.6 10.7 7.1
75 63 4.4 3.7 5.5 4.6 6.8 5.7 8.3 7.0 10.7 9.0
90 32 5.3 1.9 6.6 2.4 8.2 2.9 10.0 3.6 12.9 4.6
90 40 5.3 2.4 6.6 2.9 8.2 3.6 10.0 4.4 12.9 5.7
90 50 5.3 2.9 6.6 3.7 8.2 4.5 10.0 5.6 12.9 7.1
90 63 5.3 3.7 6.6 4.6 8.2 5.7 10.0 7.0 12.9 9.0
90 75 5.3 4.4 6.6 5.5 8.2 6.8 10.0 8.3 12.9 10.7
110 40 6.5 2.4 8.1 2.9 10.0 3.6 12.2 4.4 15.7 5.7
110 50 6.5 2.9 8.1 3.7 10.0 4.5 12.2 5.6 15.7 7.1
110 63 6.5 3.7 8.1 4.6 10.0 5.7 12.2 7.0 15.7 9.0
110 75 6.5 4.4 8.1 5.5 10.0 6.8 12.2 8.3 15.7 10.7
110 90 6.5 5.3 8.1 6.6 10.0 8.2 12.2 10.0 15.7 12.9
125 63 7.4 3.7 9.2 4.6 11.4 5.7 13.9 7.0 17.9 9.0
125 75 7.4 4.4 9.2 5.5 11.4 6.8 13.9 8.3 17.9 10.7
125 90 7.4 5.3 9.2 6.6 11.4 8.2 13.9 10.0 17.9 12.9
125 110 7.4 6.5 9.2 8.1 11.4 10.0 13.9 12.2 17.9 15.7
140 90 8.2 5.3 10.3 6.6 12.7 8.2 15.6 10.0 20.0 12.9
140 110 8.2 6.5 10.3 8.1 12.7 10.0 15.6 12.2 20.0 15.7
160 32 9.4 1.9 11.8 2.4 14.5 2.9 17.8 3.6 22.9 4.6
160 63 9.4 3.7 11.8 4.6 14.5 5.7 17.8 7.0 22.9 9.0
160 75 9.4 4.4 11.8 5.5 14.5 6.8 17.8 8.3 22.9 10.7
160 90 9.4 5.3 11.8 6.6 14.5 8.2 17.8 10.0 22.9 12.9
160 110 9.4 6.5 11.8 8.1 14.5 10.0 17.8 12.2 22.9 15.7
160 125 9.4 7.4 11.8 9.2 14.5 11.4 17.8 13.9 22.9 17.9
180 90 10.6 5.3 13.2 6.6 16.4 8.2 20.0 10.0 25.7 12.9
180 110 10.6 6.5 13.2 8.1 16.4 10.0 20.0 12.2 25.7 15.7
180 125 10.6 7.4 13.2 9.2 16.4 11.4 20.0 13.9 25.7 17.9
180 160 10.6 9.4 13.2 11.8 16.4 14.5 20.0 17.8 25.7 22.9
200 63 11.8 3.7 14.7 4.6 18.2 5.7 22.2 7.0 28.6 9.0
200 90 11.8 5.3 14.7 6.6 18.2 8.2 22.2 10.0 28.6 12.9
200 110 11.8 6.5 14.7 8.1 18.2 10.0 22.2 12.2 28.6 15.7
200 125 11.8 7.4 14.7 9.2 18.2 11.4 22.2 13.9 28.6 17.9
200 160 11.8 9.4 14.7 11.8 18.2 14.5 22.2 17.8 28.6 22.9
200 180 11.8 10.6 14.7 13.2 18.2 16.4 22.2 20.0 28.6 25.7
225 90 13.2 5.3 16.5 6.6 20.5 8.2 25.0 10.0 32.1 12.9
225 110 13.2 6.5 16.5 8.1 20.5 10.0 25.0 12.2 32.1 15.7
225 160 13.2 9.4 16.5 11.8 20.5 14.5 25.0 17.8 32.1 22.9
225 180 13.2 10.6 16.5 13.2 20.5 16.4 25.0 20.0 32.1 25.7
225 200 13.2 11.8 16.5 14.7 20.5 18.2 25.0 22.2 32.1 28.6
250 90 14.7 5.3 18.4 6.6 22.7 8.2 27.8 10.0 35.7 12.9
250 110 14.7 6.5 18.4 8.1 22.7 10.0 27.8 12.2 35.7 15.7
250 125 14.7 7.4 18.4 9.2 22.7 11.4 27.8 13.9 35.7 17.9
250 160 14.7 9.4 18.4 11.8 22.7 14.5 27.8 17.8 35.7 22.9
250 180 14.7 10.6 18.4 13.2 22.7 16.4 27.8 20.0 35.7 25.7
250 200 14.7 11.8 18.4 14.7 22.7 18.2 27.8 22.2 35.7 28.6
250 225 14.7 13.2 18.4 16.5 22.7 20.5 27.8 25.0 35.7 32.1
280 160 16.5 9.4 20.6 11.8 25.5 14.5 31.1 17.8 40.0 22.9
280 180 16.5 10.6 20.6 13.2 25.5 16.4 31.1 20.0 40.0 25.7
280 200 16.5 11.8 20.6 14.7 25.5 18.2 31.1 22.2 40.0 28.6
280 225 16.5 13.2 20.6 16.5 25.5 20.5 31.1 25.0 40.0 32.1
280 250 16.5 14.7 20.6 18.4 25.5 22.7 31.1 27.8 40.0 35.7
315 90 18.5 5.3 23.2 6.6 28.6 8.2 35.0 10.0 45.0 12.9
315 110 18.5 6.5 23.2 8.1 28.6 10.0 35.0 12.2 45.0 15.7
315 160 18.5 9.4 23.2 11.8 28.6 14.5 35.0 17.8 45.0 22.9
315 180 18.5 10.6 23.2 13.2 28.6 16.4 35.0 20.0 45.0 25.7
315 200 18.5 11.8 23.2 14.7 28.6 18.2 35.0 22.2 45.0 28.6
315 225 18.5 13.2 23.2 16.5 28.6 20.5 35.0 25.0 45.0 32.1
315 250 18.5 14.7 23.2 18.4 28.6 22.7 35.0 27.8 45.0 35.7
355 200 20.9 11.8 26.1 14.7 32.3 18.2 39.4 22.2 50.7 28.6
355 250 20.9 14.7 26.1 18.4 32.3 22.7 39.4 27.8 50.7 35.7
355 280 20.9 16.5 26.1 20.6 32.3 25.5 39.4 31.1 50.7 40.0
400 200 23.5 11.8 29.4 14.7 36.4 18.2 44.4 22.2 57.1 28.6
400 250 23.5 14.7 29.4 18.4 36.4 22.7 44.4 27.8 57.1 35.7
400 315 23.5 18.5 29.4 23.2 36.4 28.6 44.4 35.0 57.1 45.0
400 355 23.5 20.9 29.4 26.1 36.4 32.3 44.4 39.4 57.1 50.7
450 200 26.5 11.8 33.1 14.7 40.9 18.2 50.0 22.2 64.3 28.6
450 250 26.5 14.7 33.1 18.4 40.9 22.7 50.0 27.8 64.3 35.7
450 315 26.5 18.5 33.1 23.2 40.9 28.6 50.0 35.0 64.3 45.0
450 355 26.5 20.9 33.1 26.1 40.9 32.3 50.0 39.4 64.3 50.7
450 400 26.5 23.5 33.1 29.4 40.9 36.4 50.0 44.4 64.3 57.1
500 400 29.4 23.5 36.8 29.4 45.5 36.4 55.6 44.4 71.4 57.1
500 450 29.4 26.5 36.8 33.1 45.5 40.9 55.6 50.0 71.4 64.3
560 500 32.9 29.4 41.2 36.8 50.9 45.5 62.2 55.6 80.0 71.4
630 500 37.1 29.4 46.3 36.8 57.3 45.5 70.0 55.6 90.0 71.4
710 630 41.8 37.1 52.2 46.3 64.5 57.3 78.9 70.0 101.4 90.0
800 250 47.1 14.7 58.8 18.4 72.7 22.7 88.9 27.8 114.3 35.7
800 280 47.1 16.5 58.8 20.6 72.7 25.5 88.9 31.1 114.3 40.0
800 315 47.1 18.5 58.8 23.2 72.7 28.6 88.9 35.0 114.3 45.0
800 355 47.1 20.9 58.8 26.1 72.7 32.3 88.9 39.4 114.3 50.7
800 400 47.1 23.5 58.8 29.4 72.7 36.4 88.9 44.4 114.3 57.1
800 450 47.1 26.5 58.8 33.1 72.7 40.9 88.9 50.0 114.3 64.3
800 500 47.1 29.4 58.8 36.8 72.7 45.5 88.9 55.6 114.3 71.4
800 560 47.1 32.9 58.8 41.2 72.7 50.9 88.9 62.2 114.3 80.0
800 630 47.1 37.1 58.8 46.3 72.7 57.3 88.9 70.0 114.3 90.0
800 710 47.1 41.8 58.8 52.2 72.7 64.5 88.9 78.9 114.3 101.4
900 355 52.9 20.9 66.2 26.1 81.8 32.3 100.0 39.4 128.6 50.7
900 400 52.9 23.5 66.2 29.4 81.8 36.4 100.0 44.4 128.6 57.1
900 450 52.9 26.5 66.2 33.1 81.8 40.9 100.0 50.0 128.6 64.3
900 500 52.9 29.4 66.2 36.8 81.8 45.5 100.0 55.6 128.6 71.4
900 630 52.9 37.1 66.2 46.3 81.8 57.3 100.0 70.0 128.6 90.0
1000 400 58.8 23.5 73.5 29.4 90.9 36.4 111.1 44.4 142.9 57.1
1000 450 58.8 26.5 73.5 33.1 90.9 40.9 111.1 50.0 142.9 64.3
1000 500 58.8 29.4 73.5 36.8 90.9 45.5 111.1 55.6 142.9 71.4
1000 630 58.8 37.1 73.5 46.3 90.9 57.3 111.1 70.0 142.9 90.0
1200 450 70.6 26.5 88.2 33.1 109.1 40.9 133.3 50.0 171.4 64.3
1200 500 70.6 29.4 88.2 36.8 109.1 45.5 133.3 55.6 171.4 71.4
1200 630 70.6 37.1 88.2 46.3 109.1 57.3 133.3 70.0 171.4 90.0

Description

Size SDR17 SDR13.6 SDR11 SDR9 SDR7
S1 S2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2
63 25 3.7 1.5 4.6 1.8 5.7 2.3 7.0 2.8 9.0 3.6
63 32 3.7 1.9 4.6 2.4 5.7 2.9 7.0 3.6 9.0 4.6
63 40 3.7 2.4 4.6 2.9 5.7 3.6 7.0 4.4 9.0 5.7
63 50 3.7 2.9 4.6 3.7 5.7 4.5 7.0 5.6 9.0 7.1
75 32 4.4 1.9 5.5 2.4 6.8 2.9 8.3 3.6 10.7 4.6
75 50 4.4 2.9 5.5 3.7 6.8 4.5 8.3 5.6 10.7 7.1
75 63 4.4 3.7 5.5 4.6 6.8 5.7 8.3 7.0 10.7 9.0
90 32 5.3 1.9 6.6 2.4 8.2 2.9 10.0 3.6 12.9 4.6
90 40 5.3 2.4 6.6 2.9 8.2 3.6 10.0 4.4 12.9 5.7
90 50 5.3 2.9 6.6 3.7 8.2 4.5 10.0 5.6 12.9 7.1
90 63 5.3 3.7 6.6 4.6 8.2 5.7 10.0 7.0 12.9 9.0
90 75 5.3 4.4 6.6 5.5 8.2 6.8 10.0 8.3 12.9 10.7
110 40 6.5 2.4 8.1 2.9 10.0 3.6 12.2 4.4 15.7 5.7
110 50 6.5 2.9 8.1 3.7 10.0 4.5 12.2 5.6 15.7 7.1
110 63 6.5 3.7 8.1 4.6 10.0 5.7 12.2 7.0 15.7 9.0
110 75 6.5 4.4 8.1 5.5 10.0 6.8 12.2 8.3 15.7 10.7
110 90 6.5 5.3 8.1 6.6 10.0 8.2 12.2 10.0 15.7 12.9
125 63 7.4 3.7 9.2 4.6 11.4 5.7 13.9 7.0 17.9 9.0
125 75 7.4 4.4 9.2 5.5 11.4 6.8 13.9 8.3 17.9 10.7
125 90 7.4 5.3 9.2 6.6 11.4 8.2 13.9 10.0 17.9 12.9
125 110 7.4 6.5 9.2 8.1 11.4 10.0 13.9 12.2 17.9 15.7
140 90 8.2 5.3 10.3 6.6 12.7 8.2 15.6 10.0 20.0 12.9
140 110 8.2 6.5 10.3 8.1 12.7 10.0 15.6 12.2 20.0 15.7
160 32 9.4 1.9 11.8 2.4 14.5 2.9 17.8 3.6 22.9 4.6
160 63 9.4 3.7 11.8 4.6 14.5 5.7 17.8 7.0 22.9 9.0
160 75 9.4 4.4 11.8 5.5 14.5 6.8 17.8 8.3 22.9 10.7
160 90 9.4 5.3 11.8 6.6 14.5 8.2 17.8 10.0 22.9 12.9
160 110 9.4 6.5 11.8 8.1 14.5 10.0 17.8 12.2 22.9 15.7
160 125 9.4 7.4 11.8 9.2 14.5 11.4 17.8 13.9 22.9 17.9
180 90 10.6 5.3 13.2 6.6 16.4 8.2 20.0 10.0 25.7 12.9
180 110 10.6 6.5 13.2 8.1 16.4 10.0 20.0 12.2 25.7 15.7
180 125 10.6 7.4 13.2 9.2 16.4 11.4 20.0 13.9 25.7 17.9
180 160 10.6 9.4 13.2 11.8 16.4 14.5 20.0 17.8 25.7 22.9
200 63 11.8 3.7 14.7 4.6 18.2 5.7 22.2 7.0 28.6 9.0
200 90 11.8 5.3 14.7 6.6 18.2 8.2 22.2 10.0 28.6 12.9
200 110 11.8 6.5 14.7 8.1 18.2 10.0 22.2 12.2 28.6 15.7
200 125 11.8 7.4 14.7 9.2 18.2 11.4 22.2 13.9 28.6 17.9
200 160 11.8 9.4 14.7 11.8 18.2 14.5 22.2 17.8 28.6 22.9
200 180 11.8 10.6 14.7 13.2 18.2 16.4 22.2 20.0 28.6 25.7
225 90 13.2 5.3 16.5 6.6 20.5 8.2 25.0 10.0 32.1 12.9
225 110 13.2 6.5 16.5 8.1 20.5 10.0 25.0 12.2 32.1 15.7
225 160 13.2 9.4 16.5 11.8 20.5 14.5 25.0 17.8 32.1 22.9
225 180 13.2 10.6 16.5 13.2 20.5 16.4 25.0 20.0 32.1 25.7
225 200 13.2 11.8 16.5 14.7 20.5 18.2 25.0 22.2 32.1 28.6
250 90 14.7 5.3 18.4 6.6 22.7 8.2 27.8 10.0 35.7 12.9
250 110 14.7 6.5 18.4 8.1 22.7 10.0 27.8 12.2 35.7 15.7
250 125 14.7 7.4 18.4 9.2 22.7 11.4 27.8 13.9 35.7 17.9
250 160 14.7 9.4 18.4 11.8 22.7 14.5 27.8 17.8 35.7 22.9
250 180 14.7 10.6 18.4 13.2 22.7 16.4 27.8 20.0 35.7 25.7
250 200 14.7 11.8 18.4 14.7 22.7 18.2 27.8 22.2 35.7 28.6
250 225 14.7 13.2 18.4 16.5 22.7 20.5 27.8 25.0 35.7 32.1
280 160 16.5 9.4 20.6 11.8 25.5 14.5 31.1 17.8 40.0 22.9
280 180 16.5 10.6 20.6 13.2 25.5 16.4 31.1 20.0 40.0 25.7
280 200 16.5 11.8 20.6 14.7 25.5 18.2 31.1 22.2 40.0 28.6
280 225 16.5 13.2 20.6 16.5 25.5 20.5 31.1 25.0 40.0 32.1
280 250 16.5 14.7 20.6 18.4 25.5 22.7 31.1 27.8 40.0 35.7
315 90 18.5 5.3 23.2 6.6 28.6 8.2 35.0 10.0 45.0 12.9
315 110 18.5 6.5 23.2 8.1 28.6 10.0 35.0 12.2 45.0 15.7
315 160 18.5 9.4 23.2 11.8 28.6 14.5 35.0 17.8 45.0 22.9
315 180 18.5 10.6 23.2 13.2 28.6 16.4 35.0 20.0 45.0 25.7
315 200 18.5 11.8 23.2 14.7 28.6 18.2 35.0 22.2 45.0 28.6
315 225 18.5 13.2 23.2 16.5 28.6 20.5 35.0 25.0 45.0 32.1
315 250 18.5 14.7 23.2 18.4 28.6 22.7 35.0 27.8 45.0 35.7
355 200 20.9 11.8 26.1 14.7 32.3 18.2 39.4 22.2 50.7 28.6
355 250 20.9 14.7 26.1 18.4 32.3 22.7 39.4 27.8 50.7 35.7
355 280 20.9 16.5 26.1 20.6 32.3 25.5 39.4 31.1 50.7 40.0
400 200 23.5 11.8 29.4 14.7 36.4 18.2 44.4 22.2 57.1 28.6
400 250 23.5 14.7 29.4 18.4 36.4 22.7 44.4 27.8 57.1 35.7
400 315 23.5 18.5 29.4 23.2 36.4 28.6 44.4 35.0 57.1 45.0
400 355 23.5 20.9 29.4 26.1 36.4 32.3 44.4 39.4 57.1 50.7
450 200 26.5 11.8 33.1 14.7 40.9 18.2 50.0 22.2 64.3 28.6
450 250 26.5 14.7 33.1 18.4 40.9 22.7 50.0 27.8 64.3 35.7
450 315 26.5 18.5 33.1 23.2 40.9 28.6 50.0 35.0 64.3 45.0
450 355 26.5 20.9 33.1 26.1 40.9 32.3 50.0 39.4 64.3 50.7
450 400 26.5 23.5 33.1 29.4 40.9 36.4 50.0 44.4 64.3 57.1
500 400 29.4 23.5 36.8 29.4 45.5 36.4 55.6 44.4 71.4 57.1
500 450 29.4 26.5 36.8 33.1 45.5 40.9 55.6 50.0 71.4 64.3
560 500 32.9 29.4 41.2 36.8 50.9 45.5 62.2 55.6 80.0 71.4
630 500 37.1 29.4 46.3 36.8 57.3 45.5 70.0 55.6 90.0 71.4
710 630 41.8 37.1 52.2 46.3 64.5 57.3 78.9 70.0 101.4 90.0
800 250 47.1 14.7 58.8 18.4 72.7 22.7 88.9 27.8 114.3 35.7
800 280 47.1 16.5 58.8 20.6 72.7 25.5 88.9 31.1 114.3 40.0
800 315 47.1 18.5 58.8 23.2 72.7 28.6 88.9 35.0 114.3 45.0
800 355 47.1 20.9 58.8 26.1 72.7 32.3 88.9 39.4 114.3 50.7
800 400 47.1 23.5 58.8 29.4 72.7 36.4 88.9 44.4 114.3 57.1
800 450 47.1 26.5 58.8 33.1 72.7 40.9 88.9 50.0 114.3 64.3
800 500 47.1 29.4 58.8 36.8 72.7 45.5 88.9 55.6 114.3 71.4
800 560 47.1 32.9 58.8 41.2 72.7 50.9 88.9 62.2 114.3 80.0
800 630 47.1 37.1 58.8 46.3 72.7 57.3 88.9 70.0 114.3 90.0
800 710 47.1 41.8 58.8 52.2 72.7 64.5 88.9 78.9 114.3 101.4
900 355 52.9 20.9 66.2 26.1 81.8 32.3 100.0 39.4 128.6 50.7
900 400 52.9 23.5 66.2 29.4 81.8 36.4 100.0 44.4 128.6 57.1
900 450 52.9 26.5 66.2 33.1 81.8 40.9 100.0 50.0 128.6 64.3
900 500 52.9 29.4 66.2 36.8 81.8 45.5 100.0 55.6 128.6 71.4
900 630 52.9 37.1 66.2 46.3 81.8 57.3 100.0 70.0 128.6 90.0
1000 400 58.8 23.5 73.5 29.4 90.9 36.4 111.1 44.4 142.9 57.1
1000 450 58.8 26.5 73.5 33.1 90.9 40.9 111.1 50.0 142.9 64.3
1000 500 58.8 29.4 73.5 36.8 90.9 45.5 111.1 55.6 142.9 71.4
1000 630 58.8 37.1 73.5 46.3 90.9 57.3 111.1 70.0 142.9 90.0
1200 450 70.6 26.5 88.2 33.1 109.1 40.9 133.3 50.0 171.4 64.3
1200 500 70.6 29.4 88.2 36.8 109.1 45.5 133.3 55.6 171.4 71.4
1200 630 70.6 37.1 88.2 46.3 109.1 57.3 133.3 70.0 171.4 90.0
S - Main outer diameter 1 S - Reduced outer Diameter 2 T - Main diameter Thickness 1 T - Reduced diameter Thickness

DISCOVER OUR PRODUCTION LINE

Click here to watch an exclusive video tour of our state-of-the-art production line and factory. See firsthand how our dedication to quality and innovation brings exceptional products to life.

Our Core Projects

Clients Love

Testimonial

We've been sourcing piping products from Watsan Engineering for several projects, and the quality has always exceeded expectations. Their team is responsive, deliveries are on time, and the products consistently meet industry standards. We highly recommend them for reliable pipe manufacturing solutions.

Ayesha Khan Procurement Manager

Working with Watsan Engineering has been a great experience. Their PVC pipes and fittings are durable, precisely manufactured, and perform exceptionally well on our construction projects. Their professionalism and commitment to quality make them a trusted long-term partner.

Muhammad Usman Civil Engineer

Watsan Engineering has consistently delivered high-quality products that perfectly match our project requirements. Their knowledgeable staff, efficient service, and dependable delivery schedule have helped us complete multiple projects without unnecessary delays.

Fatima Ali Project Coordinator

We have used Watsan Engineering's piping solutions on several commercial developments and have always been impressed with their product quality and customer support. Their attention to detail and commitment to excellence truly set them apart in the industry.

Ahmed Raza Construction Contractor

Our Latest News

Makes and Models

Engineering Excellence: A Look Inside Our Pipe Manufacturing Process

Watsan Engineering Services

Solving 5 Common Industrial Plumbing Problems with Advanced Pipe Solutions

Watsan Engineering Services

Beyond the Flow: Key Standards and Certifications for Industrial Pipes