PE EF (Electro Fusion) Reducing Coupler (PN16)
| Dimension | ΦD1 | C1 | ΦD2 | C2 | L | H1 | H2 | Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40-32 | 52 | 45 | 45 | 43 | 96 | 41 | 36 | 4.8 |
| DN50-32 | 65 | 50 | 45 | 43 | 102 | 48 | 36 | 4.8 |
| DN50-32 | 65 | 50 | 52 | 45 | 100 | 48 | 41 | 4.8 |
| DN63-32 | 79 | 55 | 45 | 43 | 114 | 58 | 36 | 4.8 |
| DN63-32 | 79 | 55 | 52 | 45 | 112 | 58 | 41 | 4.8 |
| DN63-32 | 79 | 55 | 65 | 50 | 112 | 58 | 48 | 4.8 |
| DN75-32 | 95 | 65 | 65 | 50 | 128 | 64 | 48 | 4.8 |
| DN75-32 | 95 | 65 | 79 | 55 | 126 | 64 | 58 | 4.8 |
| DN90-32 | 112 | 70 | 79 | 55 | 139 | 71 | 58 | 4.8 |
| DN90-32 | 112 | 70 | 95 | 65 | 143 | 71 | 64 | 4.8 |
| DN110-32 | 139 | 77 | 79 | 55 | 156 | 87 | 58 | 4.8 |
| DN110-32 | 139 | 77 | 95 | 65 | 160 | 87 | 64 | 4.8 |
| DN110-32 | 139 | 77 | 112 | 70 | 157 | 87 | 71 | 4.8 |
| DN125-32 | 156 | 83 | 139 | 77 | 168 | 95 | 87 | 4.8 |
| DN160-32 | 198 | 90 | 139 | 77 | 192 | 114 | 87 | 4.8 |
Description
PE EF (Electro Fusion) Reducing Coupler (PN16 WATER PN10 GAS/AIR)
| Dimension | ΦD1 | C1 | ΦD2 | C2 | L | H1 | H2 | Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40-32 | 52 | 45 | 45 | 43 | 96 | 41 | 36 | 4.8 |
| DN50-32 | 65 | 50 | 45 | 43 | 102 | 48 | 36 | 4.8 |
| DN50-32 | 65 | 50 | 52 | 45 | 100 | 48 | 41 | 4.8 |
| DN63-32 | 79 | 55 | 45 | 43 | 114 | 58 | 36 | 4.8 |
| DN63-32 | 79 | 55 | 52 | 45 | 112 | 58 | 41 | 4.8 |
| DN63-32 | 79 | 55 | 65 | 50 | 112 | 58 | 48 | 4.8 |
| DN75-32 | 95 | 65 | 65 | 50 | 128 | 64 | 48 | 4.8 |
| DN75-32 | 95 | 65 | 79 | 55 | 126 | 64 | 58 | 4.8 |
| DN90-32 | 112 | 70 | 79 | 55 | 139 | 71 | 58 | 4.8 |
| DN90-32 | 112 | 70 | 95 | 65 | 143 | 71 | 64 | 4.8 |
| DN110-32 | 139 | 77 | 79 | 55 | 156 | 87 | 58 | 4.8 |
| DN110-32 | 139 | 77 | 95 | 65 | 160 | 87 | 64 | 4.8 |
| DN110-32 | 139 | 77 | 112 | 70 | 157 | 87 | 71 | 4.8 |
| DN125-32 | 156 | 83 | 139 | 77 | 168 | 95 | 87 | 4.8 |
| DN160-32 | 198 | 90 | 139 | 77 | 192 | 114 | 87 | 4.8 |
Most Related Products





